04 94 66 58 83
Grille des tarifs des locations saisonnières par période et par type de logement pour l'année 2022. Prix par semaine en euro. Chèques vacances accéptés**.
Type de logements |
basse saison * 01/01 au 26/03 et du 5/11 au 31/12 |
inter saison du 26/03 au 14/05 et du 24/09 au 05/11 |
moyenne saison du 14/05 au 02/07 et du 27/08 au 24/09 |
saison promo du 02/07 au 09/07 |
saison du 09/07 au 30/07 et du 20/08 au 27/08 |
haute saison du 30/07 au 20/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/4 personnes - Studio | 316 € * | 356 € | 404 € | 505 € | 627 € | 735 € |
4 personnes - 2 pièces | 335 € * | 375 € | 470 € | 565 € | 727 € | 848 € |
4/6 personnes - 2 pièces cabine | 348 € * | 402 € | 497 € | 591 € | 795 € | 889 € |
6 personnes - 2 pièces mezzanine ou 3 pièces | 425 € * | 465 € | 587 € | 722 € | 925 € | 1013 € |
Type de logements | basse saison* | inter saison | moyenne saison | saison promo | saison | haute saison |
---|---|---|---|---|---|---|
Front de mer | 362 € * | 429 € | 524 € | 605 € | 875 € | 943 € |
Terrasse / jardin | 506 € * | 560 € | 655 € | 803 € | 1128 € | 1196 € |
Type de logements | basse saison* | inter saison | moyenne saison | saison promo | saison | haute saison |
---|---|---|---|---|---|---|
2/4 personnes - studio | 309 € * | 350 € | 377 € | 424 € | 545 € | 613 € |
4 personnes - 2 pièces | 321 € * | 361 € | 416 € | 524 € | 659 € | 754 € |
6 personnes - 3 pièces | 398 € * | 452 € | 546 € | 641 € | 871 € | 952 € |
Type de logements | basse saison* | inter saison | moyenne saison | saison promo | saison | haute saison |
---|---|---|---|---|---|---|
Garage à l'Argentière | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Pour toute location, l'agence Jir immobilier vous demandera une caution à donner lors de votre arrivée (CB ou chèque).
** Chèques vacances acceptés à hauteur de 40% maximum du prix de la location.