Grille des tarifs des locations saisonnières par période et par type de logement pour l'année 2026. Prix par semaine en euro. Chèques vacances acceptés**.
		
		
					
						
				
							 
					
					
																
																 
										Basse saison 
																	
										
											du 01/01 au 21/03
du 31/10 au 31/12
										
									
										Inter saison 
																	
										
											du 21/03 au 09/05
du 26/09 au 31/10
										
									
										Moyenne saison 
																	
										
											du 09/05 au 27/06
du 29/08 au 26/09
										
									
										Saison promo 
																	
										
											du 27/06 au 04/07
										
									
										Saison 
																	
										
											du 04/07 au 01/08
du 22/08 au 29/08
										
									
										Haute saison 
								
						
										
											du 01/08 au 22/08
										
									
											 
																						Classic 
										
													 
															
																Studio
															 
													 
																												333€ 
																													374€ 
																													428€ 
																													536€ 
																													658€ 
																													772€ 
																																					
													 
															
																2 pièces
															 
													 
																												351€ 
																													399€ 
																													493€ 
																													594€ 
																													770€ 
																													892€ 
																																					
													 
															
																2 pièces cabine
															 
													 
																												379€ 
																													440€ 
																													548€ 
																													649€ 
																													872€ 
																													967€ 
																																					
													 
															
																3 pièces
															 
													 
																												469€ 
																													563€ 
																													644€ 
																													725€ 
																													989€ 
																													1111€ 
																																					
													 
															
																Turquoise 4 personnes
															 
													 
																												335€ 
																													375€ 
																													470€ 
																													565€ 
																													727€ 
																													848€ 
																																			
											 
																						Prestations + 
										
													 
															
																Front de mer
															 
													 
																												419€ 
																													486€ 
																													581€ 
																													676€ 
																													940€ 
																													1021€ 
																																					
													 
															
																Terrasse / Jardins
															 
													 
																												577€ 
																													611€ 
																													712€ 
																													874€ 
																													1219€ 
																													1293€ 
																																					
													 
															
																2 pièces terrasse front de mer
															 
													 
																												1496€ 
																													1496€ 
																													1496€ 
																													1496€ 
																													1561€ 
																													1561€ 
																																					
													 
															
																4 pièces
															 
													 
																												622€ 
																													690€ 
																													852€ 
																													1069€ 
																													1447€ 
																													1596€ 
																																					
													 
															
																3 pièces front de mer
															 
													 
																												516€ 
																													570€ 
																													706€ 
																													814€ 
																													1057€ 
																													1206€ 
																																					
													 
															
																Jardin front de mer
															 
													 
																												563€ 
																													629€ 
																													729€ 
																													1249€ 
																													1249€ 
																													1299€ 
																																			
											 
																						Economique 
										
													 
															
																Studio
															 
													 
																												327€ 
																													368€ 
																													414€ 
																													449€ 
																													577€ 
																													644€ 
																																					
													 
															
																2 pièces
															 
													 
																												338€ 
																													384€ 
																													438€ 
																													553€ 
																													689€ 
																													790€ 
																																					
													 
				
															
																3 pièces
															 
													 
																												421€ 
																													482€ 
																													577€ 
																													671€ 
																													928€ 
																													1016€ 
																														
			
Pour toute location, l'agence Jir immobilier vous demandera une caution à donner lors de votre arrivée (CB ou chèque).