04 94 66 58 83
Grille des tarifs des locations saisonnières par période et par type de logement pour l'année 2023. Prix par semaine en euro. Chèques vacances accéptés**.
Type de logements |
basse saison * 01/01 au 25/03 et du 4/11 au 31/12 |
inter saison du 25/03 au 13/05 et du 23/09 au 04/11 |
moyenne saison du 13/05 au 01/07 et du 02/09 au 23/09 |
saison promo
|
saison du 08/07 au 29/07 et du 26/08 au 02/09 |
haute saison du 29/07 au 26/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/4 personnes - Studio | 333 € * | 374 € | 428 € | 536 € | 658 € | 772 € |
4 personnes - 2 pièces | 351 € * | 399 € | 493 € | 594 € | 770 € | 892 € |
4/6 personnes - 2 pièces cabine | 372 € * | 426 € | 527 € | 621 € | 824 € | 932 € |
6 personnes - 2 pièces mezzanine ou 3 pièces | 455 € * | 496 € | 604 € | 847 € | 955 € | 1063 € |
Type de logements | basse saison* | inter saison | moyenne saison | saison promo | saison | haute saison |
---|---|---|---|---|---|---|
Front de mer | 385 € * | 459 € | 554 € | 635 € | 919 € | 986 € |
Terrasse / jardin | 536 € * | 590 € | 692 € | 847 € | 1185 € | 1253 € |
Type de logements | basse saison* | inter saison | moyenne saison | saison promo | saison | haute saison |
---|---|---|---|---|---|---|
2/4 personnes - studio | 327 € * | 368 € | 401 € | 449 € | 577 € | 644 € |
4 personnes - 2 pièces | 338 € * | 384 € | 438 € | 553 € | 689 € | 790 € |
6 personnes - 3 pièces | 421 € * | 482 € | 577 € | 671 € | 901 € | 1016 € |
Type de logements | basse saison* | inter saison | moyenne saison | saison promo | saison | haute saison |
---|---|---|---|---|---|---|
Garage à l'Argentière | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Pour toute location, l'agence Jir immobilier vous demandera une caution à donner lors de votre arrivée (CB ou chèque).