04 94 66 58 83
Grille des tarifs des locations saisonnières par période et par type de logement pour l'année 2020. Prix par semaine en euro. Chèques vacances accéptés**.
Type de logements |
basse saison * 04/01 au 28/03 et du 31/10 au 26/12 |
inter saison du 28/03 au 16/05 et du 19/09 au 31/10 |
moyenne saison du 16/05 au 27/06 et du 29/08 au 19/09 |
saison promo du 27/06 au 04/07 |
saison du 04/07 au 01/08 et du 22/08 au 29/08 |
haute saison du 01/08 au 22/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/4 personnes - Studio | 245 € * | 299 € | 394 € | 494 € | 596 € | 678 € |
4 personnes - 2 pièces | 269 € * | 344 € | 438 € | 547 € | 695 € | 796 € |
4/6 personnes - 2 pièces cabine | 332 € * | 387 € | 482 € | 590 € | 789 € | 860 € |
6 personnes - 2 pièces mezzanine ou 3 pièces | 380 € * | 448 € | 583 € | 718 € | 921 € | 989 € |
Type de logements | basse saison* | inter saison | moyenne saison | saison promo | saison | haute saison |
---|---|---|---|---|---|---|
Front de mer | 346 € * | 400 € | 495 € | 590 € | 833 € | 900 € |
Terrasse / jardin | 461 € * | 542 € | 610 € | 786 € | 1096 € | 1151 € |
Type de logements | basse saison* | inter saison | moyenne saison | saison promo | saison | haute saison |
---|---|---|---|---|---|---|
2/4 personnes - studio | 192 € * | 273 € | 327 € | 394 € | 495 € | 569 € |
4 personnes - 2 pièces | 269 € * | 318 € | 371 € | 492 € | 642 € | 696 € |
6 personnes - 3 pièces | 380 € * | 421 € | 502 € | 637 € | 867 € | 921 € |
Type de logements | basse saison* | inter saison | moyenne saison | saison promo | saison | haute saison |
---|---|---|---|---|---|---|
Garage à l'Argentière | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Pour toute location, l'agence Jir immobilier vous demandera une caution à donner lors de votre arrivée (CB ou chèque).
** Chèques vacances acceptés à hauteur de 40% maximum du prix de la location.